Que lado da cachola usas máis?
Se ves a bailarina xirando no sentido das agullas do reloxo, significa que empregas máis o lado dereito. Mentras se é ao reves (sentido contrario das agullas do reloxo) é que empregas máis o lado esquerdo (O meu caso).
Un aspecto deste efecto é que podes cambiarlle o sentido no que ves se te fixas, no meu caso subin a ventana para arriba par ver so os pes da bailarian e buala xa xiraba a bailarina ao reves.
Esta é unha pequena taboa resume das caracteristicas de cada un dos dous Hemisferios.
| Comparación das características dos hemisferios | |
| Hemisferio Izquierdo | Hemisferio Derecho |
| Verbal: Usa palabras para nombrar, describir, definir. | No verbal: É conscientes das cousas, pero lle costa relacionar as palabras. |
| Analítico: Estudia as cousas que pasou paso a paso. | Sintético: Agrupa as cousas para formar conxuntos. |
| Simbólico: Emprega un símbolo na representacion de algo. Por exemplo, o debuxo | Concreto: Capta as cousas tal como son, no momento presente. |
| Abstracto: Toma un pequno fragmento de información e o emprega para representar todo. | Analógico: Ve as semellanzas entre as cousas; comprende as relacións metafóricas. |
| Temporal: Sigue o paso do tempo, ordena as cousas en secuencias: Empreza polo principio, etc | Atemporal: Sen sentido do tempo. |
| Racional: Saca conclusiones basadas na razón e os datos. | No racional: No necesita una base de razón, ni se basa en los hechos, tiende a posponer los juicios. |
| Digital: Usa números, como al contar. | Espacial: Ve onde están as cousas, e como se combinan as partes para formar un todo. |
| Lógico: As súas conclusións basanse na lóxicas: unha cousa segue a outra nun orden lóxico. Por exemplo un teorema matemático ou un argumento razonado. | Intuitivo: Ten inspiracións repentinas e as veces basadas en patróns incompletos , pistas, corazonadas ou imaxenes visuales. |
| Lineal: Pensa ne termos de ideas encadeadas, un pensamento segue a outro, chegando a menudo a unha conclusión converxente. | Holístico: Ve as cousas completas , de unha vez, percibe os patróns e estructuras xenerales, chegando a menudo a conclusións diverxentes. |
